MX1206 type cording machine

MODLE

HEAD

HEAD INTERVAL

NEEDLE

SPEED

EMB.SPACE

MACHINE SIZE(LXW)

MX-604

4

400 6 1000 400 X 680-1100 2900 X 1810
MX-606 6 400 6 1000 400 X 680-1100 3700 X 1810
MX-608 8 400 6 1000 400 X 680-1100 4500 X 1810
MX-610 10 400 6 1000 400 X 680-1100 5300 X 1810
MX-612 12 300 6 1000 300 X 680-1100 4900 X 1810
MX-614 14 300 6 1000 300 X 680-1100 5500 X 1810
MX-616 16 300 6 1000 300 X 680-1100 6100 X 1810
MX-618 18 300 6 1000 300 X 680-1100 6700 X 1810
MX-620 20 300 6 1000 300 X 680-1100 7300 X 1810
MX-904

4

400 9 1000 400 X 680-1100 2900 X 1810
MX-906 6 400 9 1000 400 X 680-1100 3700 X 1810
MX-908 8 400 9 1000 400 X 680-1100 4500 X 1810
MX-910 10 400 9 1000 400 X 680-1100 5300 X 1810
MX-912 12 300 9 1000 300 X 680-1100 4900 X 1810
MX-915 15 300 9 1000 300 X 680-1100 5800 X 1810
MX-918 18 300 9 1000 300 X 680-1100 6700 X 1810
MX-920 20 300 9 1000 400 X 680-1100 7300 X 1810
MX-1204 4 400 12 1000 400 X 680-1100 2900 X 1810
MX-1206 6 400 12 1000 400 X 680-1100 3700 X 1810
MX-1208 8 400 12 1000 400 X 680-1100 4500 X 1810
MX-1210 10 400 12 1000 400 X 680-1100 5300 X 1810
MX-1212 12 300 12 1000 400 X 680-1100 4900 X 1810
MX-1215 15 300 12 1000 400 X 680-1100 5800 X 1810
MX-1217 17 300 12 1000 400 X 680-1100 6400 X 1810
 

 
Copyright© 2005-2008 浙江省诸暨市球星机电制造有限公司 All Rights Reserved
浙ICP备06026702号