www.qiuxingchina.com          
 

   产品知识
   >> 主要特点
   >> 部分产品规格型号
   >> 维护知识
   >> 一般故障的维修处理
   配件中心

电 话:
086-0575-87679088
传 真:
086-0575-87679188
地 址:
诸暨市江藻镇直壁山工业区
邮 编:
311800
网 址:
www.qiuxingchina.com
E-mail:

qiuxing@qiuxingchina.com

  名星电脑金片绣花机系列规格参数
机器型号
Type
头数
Head number
针数
Needle number
头距
Head spacing
刺绣范围
Area
隔头绣
Alternation embroidery
金片规格
Spangle's
pecification
功率(瓦)
Power
外形尺寸
Size
驱动方式
Drive mode
备注
Remarks
902 2 9 400 400×680 500×680
金片:形状圆形、方形、钻石型及其他多边形。
Spangle' shape:
round,aquare,diamond and other shapes.
金片尺寸:
3、5、7mm
Spangle' size:
3mm、5mm、7mm
特殊规格金片可定制。
We can produce spangles as perspecial requirements from customers.
1000 1810×1810×1590 滑差/伺服
Clutch motor/
servo motor
可根据用户需要设计制造特殊规格机型
We can produce machines according to customer's special requirements.
每种机器型号均可配置剪线装置,请在订货时说明。
Auto-trimming device is applied to all kinds of machines,any requirements for such device do pay attentin to indicate it expressly to us.
904 4 9 400 400×800   2850×2050×1580
906 6 9 400 400×1200 800×1200 1200 4010×2920×1580
908 8 9 400 400×680   4228×1810×1630
910 10 9 400 400×800   1500 5028×1810×1630
912 12 9 300 300×680   4528×1820×1630
912 12 9 300 300×500   4528×1450×1630
912 12 9 330 330×680   4890×1810×1630
915 15 9 300 300×680 400×680 2000 5600×1810×1630
915 15 9 300 300×680 600×680 6150×1850×1630
915 15 9 300 600×880 600×860 6280×2210×1680
916 16 9 300 600×680 600×680 6450×1850×1680
916 16 9 300 600×860 600×860 6640×1850×1680
918 18 9 400 400×680 400×680 6840×1850×1680
918 18 9 300 300×680 500×680 6840×1850×1680
918 18 9 300 300×750 500×750 6840×2010×1680
918 18 9 300 300×800 500×800 6840×2210×1680
620 20 6 220 220×680 440×680 2500 5140×1810×1630
620 20 6 200 200×680 450×680 6010×1810×1630
620 20 6 240 240×680 480×680 7100×1850×1680
920 20 9 300 300×680 330×680 7100×1850×1680
920 20 9 300 300×680 330×800 7100×2090×1680
920 20 9 300 300×800 500×800 7250×2090×1680
920 20 9 275 275×1200 550×1200 7250×2920×1680
920 20 9 275 275×680 550×680 6800×1850×1680
623 23 6 200 200×860 500×860 6170×2210×1680
627 27 6 200 200×680 500×680 6950×1850×1680
627 27 6 200 200×900 500×900 6950×2290×1680
430 30 4 162.5 162.5×1200 500×1200 3000 6690×2920×1680
444 44 4 162.5 162.5×1200 500×1200 3500 9080×2920×1800
330 30 3 137.5 137.5×750 600×750 3000 5940×2010×1680
630 30 6 200 200×1200 500×1200 3000 7780×2920×1680
  名星电脑绣花机系列规格参数
机器型号
Type
头数
Head number
针数
Needle number
头距
Head spacing
刺绣范围
Area
隔头绣
Alternation embroidery
功率(瓦)
Power
外形尺寸
Size
驱动方式
Drive mode
备注
Remarks
902 2 9 400 400×680 500×680 1000 1810×1810×1590 滑差/伺服
Clutch motor/
servo motor
可根据用户需要设计制造特殊规格机型
We can produce machines according to customer's special requirements.
每种机器型号均可配置剪线装置,请在订货时说明。
Auto-trimming device is applied to all kinds of machines,any requirements for such device do pay attentin to indicate it expressly to us.
904 4 9 400 400×800   2850×2050×1580
906 6 9 400 400×1200 800×1200 1200 4010×2920×1580
908 8 9 400 400×680   4228×1810×1630
910 10 9 400 400×800   1500 5028×1810×1630
912 12 9 300 300×680   4528×1820×1630
912 12 9 300 300×500   4528×1450×1630
912 12 9 330 330×680   4890×1810×1630
915 15 9 300 300×680 400×680 2000 5600×1810×1630
915 15 9 300 300×680 600×680 6150×1850×1630
915 15 9 300 600×880 600×860 6280×2210×1680
916 16 9 300 600×680 600×680 6450×1850×1680
916 16 9 300 600×860 600×860 6640×1850×1680
918 18 9 400 400×680 400×680 6840×1850×1680
918 18 9 300 300×680 500×680 6840×1850×1680
918 18 9 300 300×750 500×750 6840×2010×1680
918 18 9 300 300×800 500×800 6840×2210×1680
620 20 6 220 220×680 440×680 2500 5140×1810×1630
620 20 6 200 200×680 450×680 6010×1810×1630
620 20 6 240 240×680 480×680 7100×1850×1680
920 20 9 300 300×680 330×680 7100×1850×1680
920 20 9 300 300×680 330×800 7100×2090×1680
920 20 9 300 300×800 500×800 7250×2090×1680
920 20 9 275 275×1200 550×1200 7250×2920×1680
920 20 9 275 275×680 550×680 6800×1850×1680
623 23 6 200 200×860 500×860 6170×2210×1680
627 27 6 200 200×680 500×680 6950×1850×1680
627 27 6 200 200×900 500×900 6950×2290×1680
430 30 4 162.5 162.5×1200 500×1200 3000 6690×2920×1680
444 44 4 162.5 162.5×1200 500×1200 3500 9080×2920×1800
330 30 3 137.5 137.5×750 600×750 3000 5940×2010×1680
630 30 6 200 200×1200 500×1200 3000 7780×2920×1680
 

 
Copyright© 2005-2008 浙江省诸暨市球星机电制造有限公司 All Rights Reserved
浙ICP备06026702号